Danh sách cảng biển tại Canada
Cảng Aklavik - Canada 68º 7' 47'' N, -135º 0' 0'' W
Hải cảng Amherst - Canada 47º 13' 59'' N, -61º -49' -59'' W
Hải cảng Amherstburg - Canada 42º 5' 15'' N, -83º -5' -21'' W
Cảng Annapolis Royal - Canada 44º 43' 53'' N, -65º -31' -29'' W
Hải cảng Argentia - Canada 47º 16' 32'' N, -53º -59' -37'' W
Hải cảng Arichat - Canada 45º 31' 0'' N, -61º -1' -59'' W
Hải cảng Baddeck - Canada 46º 5' 44'' N, -60º -45' -34'' W
Hải cảng Baie Comeau - Canada 49º 13' 0'' N, -68º -9' 0'' W
Hải cảng Baie Verte - Canada 49º 55' 31'' N, -56º -12' 0'' W
Hải cảng Bay Roberts - Canada 47º 34' 59'' N, -53º -16' -5'' W
Cảng Bayside - Canada 45º 8' 60'' N, -67º -7' -59'' W
Hải cảng Beaver Harbour - Canada 45º 3' 12'' N, -66º -45' -4'' W
Cảng biển Becancour - Canada 46º 21' 36'' N, -72º -27' -2'' W
Hải cảng Bella Coola - Canada 52º 22' 59'' N, -126º -46' 0'' W
Hải cảng Belledune - Canada 47º 54' 6'' N, -65º -51' -34'' W
Cảng biển Blanc-Sablon - Canada 51º 25' 3'' N, -57º -9' -12'' W
Hải cảng Botwood - Canada 49º 7' 27'' N, -55º -20' -18'' W
Cảng Brandon - Canada 49º 30' 0'' N, -99º -34' -11'' W
Hải cảng Bridgewater - Canada 44º 22' 59'' N, -64º -31' 0'' W
Cảng Brooks - Canada 50º 20' 24'' N, -111º -31' -48'' W
Cảng Buctouche Harbour - Canada 46º 28' 25'' N, -64º -43' -22'' W
Hải cảng Burgeo - Canada 47º 37' 0'' N, -57º -37' -59'' W
Cảng Burin - Canada 47º 1' 48'' N, -55º -6' -35'' W
Cảng Calgary - Canada 51º 4' 59'' N, -114º -4' -59'' W
Cảng Cambridge Bay - Canada 69º 4' 11'' N, -105º -2' -60'' W
Cảng biển Campbell River - Canada 50º 0' 53'' N, -125º -14' -15'' W
Cảng biển Campbellton - Canada 48º 0' 37'' N, -66º -40' -9'' W
Hải cảng Canso - Canada 45º 14' 59'' N, -61º -3' -17'' W
Hải cảng Cap-aux-Meules - Canada 47º 22' 59'' N, -61º -51' 0'' W
Hải cảng Caraquet - Canada 47º 47' 13'' N, -64º -57' -24'' W
Cảng biển Carbonear - Canada 47º 44' 39'' N, -53º -12' -45'' W
Hải cảng Carleton - Canada 48º 6' 21'' N, -66º -7' -53'' W
Cảng biển Carmanville - Canada 49º 25' 13'' N, -54º -17' -14'' W
Cảng biển Catalina - Canada 48º 31' 10'' N, -53º -3' -39'' W
Cảng Centerm - Canada 49º 17' 13'' N, -123º -5' -19'' W
Hải cảng Chandler - Canada 48º 20' 49'' N, -64º -39' -59'' W
Hải cảng Charlottetown - Canada 46º 14' 5'' N, -63º -7' -14'' W
Cảng Chatham - Canada 47º 1' 59'' N, -65º -28' 0'' W
Cảng biển Chemainus - Canada 48º 55' 0'' N, -123º -43' 0'' W
Cảng biển Chicoutimi - Canada 48º 25' 39'' N, -71º -2' -59'' W
Cảng biển Churchill - Canada 58º 44' 28'' N, -94º -4' -42'' W
Hải cảng Clarenville - Canada 48º 9' 58'' N, -53º -57' -45'' W
Cảng biển Clarkson - Canada 43º 30' 0'' N, -79º -37' -59'' W
Cảng Cobourg - Canada 43º 34' 47'' N, -78º -5' -60'' W
Hải cảng Collingwood - Canada 44º 29' 52'' N, -80º -13' -51'' W
Cảng biển Come By Chance - Canada 47º 47' 59'' N, -54º -2' -38'' W
Hải cảng Comox - Canada 49º 40' 31'' N, -124º -55' -34'' W
Hải cảng Concord - Canada 45º 50' 33'' N, -73º -14' -44'' W
Cảng biển Corner Brook - Canada 48º 57' 0'' N, -57º -57' 0'' W
Cảng biển Cornwall - Canada 45º 1' 34'' N, -74º -43' -19'' W
Hải cảng Country Harbour - Canada 45º 7' 59'' N, -61º -40' -59'' W
Cảng biển Crofton - Canada 48º 51' 18'' N, -123º -37' -25'' W
Cảng biển Dalhousie - Canada 48º 4' 10'' N, -66º -22' -20'' W
Cảng Dartmouth - Canada 44º 23' 60'' N, -63º -20' -24'' W
Cảng biển Digby - Canada 44º 37' 59'' N, -65º -46' 0'' W
Cảng Dingwall - Canada 46º 32' 24'' N, -60º -16' -48'' W
Cảng Don Mills - Canada 43º 26' 23'' N, -79º -12' 0'' W
Cảng biển Duncan Bay - Canada 50º 4' 0'' N, -125º -16' -57'' W
Cảng Edmonton - Canada 53º 30' 35'' N, -113º -29' -39'' W
Cảng biển Esquimalt - Canada 48º 25' 39'' N, -123º -25' -8'' W
Cảng sông Fraser Port - Canada 49º 21' 16'' N, -122º -54' -39'' W
Cảng Fraser Surrey Docks - Canada 49º 11' 7'' N, -122º -54' -42'' W
Hải cảng Gaspe - Canada 48º 49' 0'' N, -64º -25' -59'' W
Hải cảng Georgetown - Canada 46º 9' 44'' N, -62º -32' -15'' W
Hải cảng Godbout - Canada 49º 19' 25'' N, -67º -36' -29'' W
Hải cảng Goderich - Canada 43º 45' 0'' N, -81º -42' -21'' W
Hải cảng Gold River - Canada 49º 40' 59'' N, -126º -7' 0'' W
Cảng biển Goose Bay - Canada 53º 21' 57'' N, -60º -21' -20'' W
Hải cảng Grand Bank - Canada 47º 5' 39'' N, -55º -46' -38'' W
Cảng Grande Anse - Canada 47º 28' 47'' N, -65º -6' -35'' W
Hải cảng Gros Cacouna - Canada 47º 54' 33'' N, -69º -28' -40'' W
Cảng biển Halifax - Canada 44º 37' 32'' N, -63º -34' -25'' W
Cảng biển Hamilton - Canada 43º 16' 0'' N, -79º -54' 0'' W
Cảng biển Hantsport - Canada 45º 4' 0'' N, -64º -10' -34'' W
Hải cảng Harbour Breton - Canada 47º 28' 34'' N, -55º -48' -2'' W
Hải cảng Harbour Grace - Canada 47º 41' 46'' N, -53º -12' -41'' W
Cảng Harmac - Canada 49º 4' 47'' N, -123º -30' -36'' W
Hải cảng Havre St.Pierrehavre - Canada 50º 14' 28'' N, -63º -36' -14'' W
Cảng High River - Canada 50º 20' 24'' N, -113º -31' -11'' W
Hải cảng Holyrood - Canada 47º 22' 59'' N, -53º -7' 0'' W
Cảng Hull - Canada 45º 22' 22'' N, -75º -40' -59'' W
Hải cảng Iona - Canada 45º 57' 39'' N, -60º -48' -47'' W
Cảng biển Iqaluit - Canada 63º 44' 0'' N, -68º -31' -52'' W
Cảng Kelsey Bay - Canada 50º 23' 34'' N, -125º -58' -4'' W
Hải cảng Kingston - Canada 44º 13' 40'' N, -76º -29' -45'' W
Hải cảng Kingsville - Canada 42º 1' 59'' N, -82º -43' -59'' W
Cảng biển Kitimat - Canada 53º 57' 35'' N, -128º -42' -47'' W
Cảng biển La Have - Canada 44º 17' 8'' N, -64º -21' -24'' W
Cảng Les Escoumins - Canada 48º 21' 9'' N, -69º -24' -41'' W
Cảng Les Mechins - Canada 48º 59' 4'' N, -66º -58' -59'' W
Cảng biển Lewisporte - Canada 49º 15' 0'' N, -55º -2' -60'' W
Hải cảng Little Narrows - Canada 46º 1' 27'' N, -60º -58' -5'' W
Hải cảng Liverpool - Canada 44º 2' 60'' N, -64º -43' 0'' W
Hải cảng Lockeport - Canada 43º 41' 42'' N, -65º -7' -29'' W
Hải cảng Long Harbour - Canada 47º 25' 49'' N, -53º -51' -37'' W
Hải cảng Long Pond - Canada 47º 31' 0'' N, -52º -58' 0'' W
Hải cảng Louisbourg - Canada 45º 55' 0'' N, -59º -58' 0'' W
Hải cảng Lunenburg - Canada 44º 22' 59'' N, -64º -19' 0'' W
Cảng biển Main Brook - Canada 51º 10' 0'' N, -56º 0' 0'' W
Cảng Mandeville - Canada 46º 13' 11'' N, -73º -12' -35'' W
Cảng biển Marathon - Canada 48º 43' 59'' N, -86º -22' -59'' W
Cảng biển Marystown - Canada 47º 10' 0'' N, -55º -8' -60'' W
Cảng Matane - Canada 43º 58' 59'' N, -66º -9' 0'' W
Cảng Medicine Hat - Canada 50º 1' 12'' N, -110º -24' 0'' W
Hải cảng Meteghan - Canada 44º 13' 45'' N, -66º -7' -1'' W
Hải cảng Michipicoten Harbour - Canada 47º 58' 0'' N, -84º -52' -59'' W
Cảng Middle Point - Canada 50º 7' 6'' N, -125º -17' -45'' W
Hải cảng Midland - Canada 44º 45' 12'' N, -79º -52' -49'' W
Cảng Mississauga - Canada 43º 21' 0'' N, -79º -23' -23'' W
Cảng Montague - Canada 46º 5' 24'' N, -62º -22' -48'' W
Cảng biển Montreal - Canada 45º 30' 51'' N, -73º -33' -33'' W
Cảng biển Mulgrave - Canada 45º 35' 22'' N, -61º -23' -19'' W
Hải cảng Nanaimo - Canada 49º 9' 34'' N, -123º -55' -59'' W
Cảng Nanisivik - Canada 73º 4' 0'' N, -84º -32' -60'' W
Cảng biển Natashquan - Canada 50º 10' 59'' N, -61º -51' 0'' W
Hải cảng Newcastle - Canada 47º 0' 0'' N, -65º -32' -60'' W
Hải cảng New Glasgow - Canada 45º 36' 0'' N, -62º -37' -59'' W
Cảng biển New Richmond - Canada 48º 8' 16'' N, -65º -49' -30'' W
Hải cảng North Sydney - Canada 46º 15' 36'' N, -60º -13' -33'' W
Cảng Oakville - Canada 43º 26' 28'' N, -79º -42' -38'' W
Hải cảng Ocean Falls - Canada 52º 21' 0'' N, -127º -40' -59'' W
Hải cảng Oshawa - Canada 43º 52' 0'' N, -78º -49' -59'' W
Hải cảng Owen Sound - Canada 44º 34' 59'' N, -80º -57' 0'' W
Hải cảng Parrsboro - Canada 45º 23' 60'' N, -64º -19' -59'' W
Hải cảng Parry Sound - Canada 45º 24' 23'' N, -80º -2' -49'' W
Hải cảng Paspebiac - Canada 48º 1' 42'' N, -65º -15' -4'' W
Cảng Penetanguishene - Canada 44º 46' 0'' N, -79º -55' -59'' W
Cảng Penticton - Canada 49º 17' 60'' N, -119º -20' -60'' W
Cảng Pictou - Canada 45º 40' 59'' N, -62º -43' 0'' W
Hải cảng Pointe-au-Pic - Canada 47º 37' 53'' N, -70º -9' -58'' W
Cảng Pointe Noire - Canada 50º 5' 24'' N, -66º -17' -24'' W
Cảng Point Tupper - Canada 45º 21' 35'' N, -61º -13' -11'' W
Cảng Port Alfred - Canada 48º 19' 43'' N, -70º -52' -44'' W
Hải cảng Port Alice - Canada 50º 24' 31'' N, -127º -28' -14'' W
Cảng biển Port Aux Barqueport - Canada 49º 14' 25'' N, -124º -50' -24'' W
Cảng Port aux Basques - Canada 47º 34' 0'' N, -59º -7' 0'' W
Cảng biển Port Cartier - Canada 50º 1' 40'' N, -66º -49' -18'' W
Hải cảng Port Hardy - Canada 50º 45' 47'' N, -127º -29' -34'' W
Cảng biển Port Hawkesbury - Canada 45º 36' 9'' N, -61º -21' -50'' W
Hải cảng Port Hope - Canada 43º 58' 0'' N, -78º -17' -60'' W
Cảng biển Port Medway - Canada 44º 7' 0'' N, -64º -35' -59'' W
Cảng biển Port Mellon - Canada 49º 31' 16'' N, -123º -29' -39'' W
Cảng biển Portneuf - Canada 46º 41' 31'' N, -71º -53' -19'' W
Cảng Port Saguenay - Canada 48º 23' 40'' N, -70º -49' -24'' W
Hải cảng Port Stanley - Canada 42º 41' 43'' N, -81º -16' -15'' W
Hải cảng Port Weller - Canada 43º 7' 48'' N, -79º -7' -47'' W
Cảng biển Powell River - Canada 49º 50' 46'' N, -124º -31' -26'' W
Cảng biển Prescott - Canada 44º 43' 0'' N, -75º -31' 0'' W
Cảng Prince Albert - Canada 53º 6' 35'' N, -105º -27' 0'' W
Cảng biển Prince Rupert - Canada 54º 15' 43'' N, -130º -22' -19'' W
Hải cảng Pugwash - Canada 45º 52' 0'' N, -63º -40' 0'' W
Cảng Quebec - Canada 46º 47' 43'' N, -71º -13' -32'' W
Cảng Red Lake - Canada 51º 2' 24'' N, -93º -28' -48'' W
Hải cảng Richibucto - Canada 46º 40' 59'' N, -64º -52' 0'' W
Hải cảng Rimouski - Canada 48º 25' 46'' N, -68º -32' -19'' W
Cảng Riverport - Canada 44º 10' 48'' N, -64º -12' 0'' W
Cảng Roberts Bank - Canada 48º 59' 33'' N, -123º -4' -42'' W
Cảng Saguenay - Canada 48º 15' 0'' N, -71º -2' -24'' W
Cảng Sainte-Anne-des-Monts - Canada 49º 7' 14'' N, -66º -28' -59'' W
Cảng biển Saint John - Canada 45º 16' 0'' N, -66º -2' -60'' W
Cảng biển Sarnia - Canada 42º 58' 19'' N, -82º -24' -13'' W
Cảng Saskatoon - Canada 52º 7' 59'' N, -106º -39' -59'' W
Cảng sông Saulte Ste Marie - Canada 46º 31' 0'' N, -84º -19' -59'' W
Cảng biển Sept-Iles - Canada 50º 12' 9'' N, -66º -21' -40'' W
Hải cảng Shediac - Canada 46º 13' 55'' N, -64º -30' -35'' W
Cảng biển Sheet Harbour - Canada 44º 49' 59'' N, -62º -30' 0'' W
Hải cảng Shelburne - Canada 43º 44' 25'' N, -65º -20' -10'' W
Cảng Sherbrooke - Canada 45º 4' 47'' N, -62º 0' 0'' W
Hải cảng Shippegan - Canada 47º 45' 13'' N, -64º -44' -3'' W
Cảng biển Sorel - Canada 46º 1' 59'' N, -73º -7' 0'' W
Hải cảng Souris - Canada 46º 21' 0'' N, -62º -13' -59'' W
Cảng biển Spragge - Canada 46º 13' 0'' N, -82º -40' 0'' W
Cảng biển Springdale - Canada 49º 30' 0'' N, -56º -4' 0'' W
Cảng biển Squamish - Canada 49º 40' 19'' N, -123º -9' -28'' W
Cảng biển St Anthony - Canada 51º 22' 10'' N, -55º -35' -36'' W
Cảng biển Stephenville - Canada 48º 31' 46'' N, -58º -31' -30'' W
Cảng biển Stewart - Canada 55º 54' 29'' N, -130º 0' -58'' W
Cảng St. John - Canada 45º 16' 0'' N, -66º -2' -60'' W
Cảng St. Lawrence - Canada 46º 25' 13'' N, -72º -23' -19'' W
Cảng biển St Romuald - Canada 46º 45' 16'' N, -71º -14' -14'' W
Hải cảng Summerside - Canada 46º 23' 22'' N, -63º -46' -57'' W
Cảng biển Sydney - Canada 46º 10' 1'' N, -60º -11' -20'' W
Hải cảng Tahsis - Canada 49º 55' 0'' N, -126º -40' 0'' W
Hải cảng Texada Island - Canada 49º 42' 22'' N, -124º -32' -50'' W
Cảng biển Thunder Bay - Canada 48º 27' 0'' N, -89º -13' -59'' W
Cảng Tillsonburg - Canada 42º 30' 35'' N, -80º -25' -48'' W
Cảng biển Toronto - Canada 43º 40' 51'' N, -79º -21' -54'' W
Cảng Trenton - Canada 45º 22' 11'' N, -62º -22' -11'' W
Cảng Trois-Rivieres - Canada 46º 19' 43'' N, -72º -33' -15'' W
Cảng biển Tuktoyaktuk - Canada 69º 27' 0'' N, -133º -1' -59'' W
Hải cảng Twillingate - Canada 49º 40' 0'' N, -54º -45' 0'' W
Cảng biển Valleyfield - Canada 45º 12' 25'' N, -74º -8' -37'' W
Cảng biển Vancouver - Canada 49º 18' 29'' N, -123º -8' -55'' W
Cảng Vancouver Centerm Terminal - Canada 49º 17' 16'' N, -123º -5' -40'' W
Cảng Victoria - Canada 48º 25' 30'' N, -123º -22' -12'' W
Cảng Wabush - Canada 52º 32' 60'' N, -66º -31' -11'' W
Cảng Watson Island - Canada 54º 8' 24'' N, -130º -10' -48'' W
Cảng sông Welland - Canada 43º 11' 4'' N, -79º -8' -24'' W
Cảng biển Weymouth - Canada 44º 27' 0'' N, -66º 0' 0'' W
Cảng Wheatley - Canada 42º 3' 36'' N, -82º -16' -11'' W
Cảng Winchester - Canada 45º 2' 60'' N, -75º -12' -35'' W
Cảng sông Windsor - Canada 42º 19' 0'' N, -83º -2' -21'' W
Cảng Winnipeg - Canada 50º 18' 47'' N, -96º -55' -29'' W
Cảng biển Woodfibre - Canada 49º 40' 0'' N, -123º -15' 0'' W
Hải cảng Yarmouth - Canada 43º 49' 59'' N, -66º -7' 0'' W
