Danh sách cảng biển tại Úc
Cảng biển Abbot Point - Úc -19º -55' -20'' S, 148º 3' 20'' E
Cảng biển Adelaide - Úc -34º -51' -24'' S, 138º 29' 17'' E
Cảng Airlie Island - Úc -21º -19' -22'' S, 115º 10' 2'' E
Cảng biển nước sâu Albany - Úc -35º -2' 0'' S, 117º 51' 1'' E
Cảng biển Ardrossan - Úc -34º -25' -59'' S, 137º 55' 0'' E
Cảng biển Ballast Head - Úc -35º -44' -59'' S, 137º 45' 41'' E
Cảng Barrow Island - Úc -20º -49' -36'' S, 115º 24' 25'' E
Cảng biển Bell Bay - Úc -41º -4' -44'' S, 146º 48' 57'' E
Cảng Bing Bong - Úc -15º -25' -26'' S, 136º 13' 11'' E
Cảng biển Botany Bay - Úc -33º -59' -27'' S, 151º 14' 21'' E
Cảng Brisbane - Úc -27º -27' -59'' S, 153º 10' 59'' E
Cảng biển Broome - Úc -17º -54' -51'' S, 122º 14' 0'' E
Cảng biển Bunbury - Úc -33º -19' -12'' S, 115º 38' 4'' E
Cảng biển Bundaberg - Úc -24º -46' -22'' S, 152º 23' 19'' E
Cảng biển Burnie - Úc -41º -3' -54'' S, 145º 53' 33'' E
Cảng biển Cairns - Úc -16º -55' -59'' S, 145º 46' 59'' E
Cảng Cape Cuvier - Úc -24º -15' -6'' S, 113º 24' 58'' E
Cảng biển Cape Flattery - Úc -14º -58' -49'' S, 145º 17' 1'' E
Cảng Cape Jervis - Úc -35º -35' -27'' S, 138º 8' 18'' E
Cảng Carnarvon - Úc -24º -51' -6'' S, 113º 38' 38'' E
Cảng Challis Venture Terminal - Úc -12º -7' 0'' S, 125º 1' 0'' E
Cảng Cossack Pioneer Terminal - Úc -19º -35' 0'' S, 116º 26' 59'' E
Cảng biển Dampier - Úc -20º -39' -41'' S, 116º 43' 38'' E
Cảng Darwin - Úc -12º -23' -2'' S, 130º 50' 49'' E
Cảng biển Darwin (Nt) - Úc -12º -27' -9'' S, 130º 49' 44'' E
Hải cảng Devonport - Úc -41º -10' -10'' S, 146º 21' 10'' E
Cảng ngoài khơi Eden - Úc -37º -4' 0'' S, 149º 53' 1'' E
Cảng biển Esperance - Úc -33º -52' 0'' S, 121º 52' 59'' E
Cảng Exmouth - Úc -22º -19' -59'' S, 114º 10' 0'' E
Cảng biển Fremantle - Úc -32º -2' -14'' S, 115º 45' 7'' E
Cảng biển Geelong - Úc -38º -8' -60'' S, 144º 22' 0'' E
Cảng biển Gladstone - Úc -23º -50' -32'' S, 151º 15' 34'' E
Cảng Gove - Úc -12º -13' -7'' S, 136º 34' 53'' E
Cảng Griffin Venture Terminal - Úc -21º -12' -59'' S, 114º 37' 59'' E
Cảng biển Groote Eylandt - Úc -28º -45' 0'' S, 114º 38' 37'' E
Cảng Hastings - Úc -38º -17' -60'' S, 145º 13' 0'' E
Cảng Hay Point - Úc -21º -17' -59'' S, 149º 16' 16'' E
Hải cảng Hobart - Úc -42º -52' -59'' S, 147º 19' 59'' E
Cảng Jabiru Marine Terminal - Úc -11º -55' 0'' S, 125º 0' 0'' E
Cảng sông Karumba - Úc -17º -31' -8'' S, 140º 48' 1'' E
Cảng Kingscote - Úc -35º -39' 0'' S, 137º 36' 21'' E
Cảng Kingston - Úc -42º -57' -59'' S, 147º 18' 59'' E
Cảng biển Klein Point - Úc -34º -56' -38'' S, 137º 45' 40'' E
Cảng Kwinana - Úc -32º -13' -59'' S, 115º 46' 0'' E
Cảng Launceston - Úc -41º -23' -4'' S, 147º 6' 15'' E
Cảng Longreach Tasmanian - Úc -41º -8' -4'' S, 146º 54' 7'' E
Cảng biển Lucinda - Úc -18º -31' -59'' S, 146º 19' 59'' E
Hải cảng Mackay - Úc -21º -4' -59'' S, 149º 13' 0'' E
Cảng Maryborough - Úc -37º -17' -60'' S, 143º 26' 60'' E
Cảng biển nước sâu Melbourne - Úc -37º -50' -22'' S, 144º 56' 39'' E
Cảng biển Milner Bay - Úc -13º -53' -55'' S, 136º 27' 38'' E
Hải cảng Mourilyan - Úc -17º -36' -47'' S, 146º 7' 55'' E
Cảng biển Newcastle - Úc -32º -56' 0'' S, 151º 45' 0'' E
Cảng Penneshaw - Úc -35º -44' -4'' S, 137º 56' 40'' E
Cảng Perth - Úc -31º -57' -59'' S, 115º 48' 59'' E
Cảng biển Port Alma - Úc -23º -34' -46'' S, 150º 51' 30'' E
Cảng biển Port Bonython - Úc -32º -57' -40'' S, 137º 44' 40'' E
Cảng biển Port Giles - Úc -35º -1' -43'' S, 137º 44' 40'' E
Cảng biển Port Hedland - Úc -20º -19' -27'' S, 118º 32' 32'' E
Cảng Port Huon - Úc -43º -10' 0'' S, 146º 58' 0'' E
Cảng biển Port Kembla - Úc -34º -28' -24'' S, 150º 53' 50'' E
Hải cảng Portland - Úc -38º -20' -15'' S, 141º 35' 21'' E
Cảng Port Latta - Úc -40º -52' -14'' S, 145º 22' 0'' E
Cảng biển Port Lincoln - Úc -34º -43' -27'' S, 135º 50' 21'' E
Cảng Port Phillip Bay - Úc -33º -58' -56'' S, 151º 13' 48'' E
Cảng biển Port Pirie - Úc -33º -8' -59'' S, 138º 5' 2'' E
Cảng Port Stanvac - Úc -35º -2' -18'' S, 138º 32' 16'' E
Cảng biển Port Walcott - Úc -20º -37' 0'' S, 117º 10' 59'' E
Cảng Saladin Marine Terminal - Úc -21º -23' -60'' S, 115º 2' 60'' E
Cảng Spring Bay - Úc -42º -31' -32'' S, 147º 56' 19'' E
Cảng Stag Marine Terminal - Úc -20º -16' -59'' S, 116º 15' 0'' E
Cảng biển Stanley - Úc -40º -48' -44'' S, 145º 11' 44'' E
Hải cảng Strahan - Úc -42º -8' -60'' S, 145º 19' 59'' E
Cảng biển nước sâu Sydney - Úc -33º -52' -10'' S, 151º 10' 58'' E
Cảng biển Thevenard - Úc -32º -9' -12'' S, 133º 32' 1'' E
Cảng biển Thursday Island - Úc -10º -33' -32'' S, 142º 11' 40'' E
Cảng Torres Strait - Úc -17º -29' -59'' S, 146º 15' 0'' E
Hải cảng Townsville - Úc -19º -17' -36'' S, 146º 50' 35'' E
Cảng Useless Loop - Úc -26º -7' -57'' S, 113º 23' 59'' E
Cảng Varanus Island Terminal - Úc -20º -38' 0'' S, 115º 35' 59'' E
Cảng biển Wallaroo - Úc -33º -56' -32'' S, 137º 38' 38'' E
Cảng Wandoo Marine Terminal - Úc -20º -8' -60'' S, 116º 25' 0'' E
Cảng biển Weipa - Úc -12º -38' -42'' S, 141º 52' 19'' E
Cảng Whyalla - Úc -33º -1' 0'' S, 137º 34' 59'' E
Cảng Wyndham - Úc -15º -27' -59'' S, 128º 7' 19'' E
Hải cảng Yamba - Úc -29º -21' -50'' S, 153º 20' 21'' E
