Danh sách cảng biển tại Venezuela
Cảng Alcasa - Venezuela 8º 20' 23'' N, -62º -43' -37'' W
Cảng Amuay - Venezuela 11º 48' 54'' N, -70º -14' -30'' W
Cảng Araya - Venezuela 10º 34' 24'' N, -64º -15' -35'' W
Cảng Bajo Grande Refinery - Venezuela 10º 32' 12'' N, -71º -37' -53'' W
Cảng Boca Grande - Venezuela 9º 52' 18'' N, -61º -36' -3'' W
Cảng Borburata - Venezuela 10º 28' 59'' N, -67º -58' -59'' W
Cảng Cabimas/Maracaibo L - Venezuela 10º 23' 34'' N, -71º -27' -51'' W
Hải cảng Carupano - Venezuela 10º 40' 0'' N, -63º -13' -59'' W
Cảng Chichiriviche - Venezuela 10º 56' 0'' N, -68º -16' -34'' W
Cảng biển Ciudad Bolivar - Venezuela 8º 8' 42'' N, -63º -32' -40'' W
Cảng Coloncha - Venezuela 9º 12' 19'' N, -71º -46' -38'' W
Cảng Cristobal Colon - Venezuela 10º 39' 38'' N, -61º -56' -39'' W
Cảng biển Cumana - Venezuela 10º 28' 0'' N, -64º -7' 0'' W
Cảng El Chaure - Venezuela 10º 9' 0'' N, -64º -22' -12'' W
Cảng biển El Guamache - Venezuela 10º 53' 38'' N, -64º -2' -41'' W
Cảng biển El Palito - Venezuela 10º 28' 59'' N, -68º -7' 0'' W
Cảng El Tablazo/Maracaibo - Venezuela 10º 47' 3'' N, -71º -32' -59'' W
Cảng biển Guanta - Venezuela 10º 12' 34'' N, -64º -38' -57'' W
Cảng Guaraguao - Venezuela 10º 34' 12'' N, -63º -30' 0'' W
Cảng Guaranao Bay - Venezuela 11º 41' 27'' N, -70º -12' 0'' W
Hải cảng Guiria - Venezuela 10º 34' 9'' N, -62º -18' -28'' W
Cảng Jose Terminal - Venezuela 10º 4' 56'' N, -64º -50' -57'' W
Cảng La Ceiba - Venezuela 9º 17' 49'' N, -71º -3' -46'' W
Cảng La Estacada - Venezuela 10º 42' 0'' N, -71º -31' -5'' W
Cảng biển La Guaira - Venezuela 10º 35' 60'' N, -66º -55' -59'' W
Hải cảng Maracaibo - Venezuela 10º 39' 33'' N, -71º -36' -12'' W
Cảng sông Matanzas - Venezuela 8º 16' 28'' N, -62º -50' -57'' W
Cảng Palua - Venezuela 8º 21' 13'' N, -62º -41' -57'' W
Cảng biển Pamatacual - Venezuela 10º 14' 11'' N, -64º -33' -50'' W
Cảng Paradero - Venezuela 8º 23' 37'' N, -62º -37' -40'' W
Cảng biển Pertigalete - Venezuela 10º 15' 8'' N, -64º -35' -1'' W
Cảng biển Puerto Cabello - Venezuela 10º 28' 42'' N, -68º 0' -30'' W
Cảng biển Puerto de Hierro - Venezuela 10º 37' 59'' N, -62º -4' -59'' W
Cảng Puerto Pedernales - Venezuela 10º 1' 0'' N, -62º -12' 0'' W
Cảng Puerto Sucre - Venezuela 10º 28' 2'' N, -64º -10' -35'' W
Cảng Punta Camacho - Venezuela 10º 33' 9'' N, -71º -31' -30'' W
Cảng biển Punta Cardon - Venezuela 11º 36' 58'' N, -70º -12' -31'' W
Cảng Punta Cuchillo - Venezuela 8º 18' 52'' N, -62º -48' -22'' W
Hải cảng Punta de Palmas - Venezuela 10º 26' 48'' N, -71º -38' -24'' W
Cảng sông San Felix - Venezuela 8º 22' 22'' N, -62º -39' -19'' W
Cảng San Lorenzo - Venezuela 9º 47' 19'' N, -71º -2' -41'' W
Cảng Venalum Terminal - Venezuela 8º 17' 40'' N, -62º -49' -37'' W
Cảng Venterminales - Venezuela 10º 28' 52'' N, -68º -2' -22'' W
