Danh sách cảng biển tại Philippines
Cảng Amunitan/Aparri - Philippines 18º 11' 24'' N, 122º 1' 48'' E
Cảng Aparri, Luzon - Philippines 18º 18' 52'' N, 121º 39' 20'' E
Cảng Atimonan - Philippines 13º 59' 2'' N, 121º 54' 59'' E
Cảng Bacolod - Philippines 10º 42' 56'' N, 122º 57' 40'' E
Cảng Bacolod, Negros - Philippines 10º 38' 3'' N, 122º 56' 19'' E
Cảng Basco - Philippines 20º 27' 28'' N, 121º 59' 50'' E
Cảng Basilan City, Basilan - Philippines 6º 41' 1'' N, 121º 59' 38'' E
Cảng Bataan, Mariveles - Philippines 14º 35' 30'' N, 120º 34' 41'' E
Cảng Batangas, Luzon - Philippines 13º 46' 12'' N, 121º 2' 30'' E
Cảng Bislig, Mindanao - Philippines 8º 16' 35'' N, 126º 20' 40'' E
Cảng biển Bugo - Philippines 8º 29' 41'' N, 124º 45' 20'' E
Cảng Cadiz - Philippines 10º 57' 59'' N, 123º 16' 59'' E
Cảng Cagayan De Oro - Philippines 8º 28' 49'' N, 124º 39' 37'' E
Cảng Cagayan De Oro, Mindanao - Philippines 8º 30' 44'' N, 124º 38' 0'' E
Cảng Calaca - Philippines 13º 43' 43'' N, 121º 3' 55'' E
Cảng biển Cebu City - Philippines 10º 18' 0'' N, 123º 52' 0'' E
Cảng Claveria - Philippines 18º 34' 59'' N, 121º 3' 40'' E
Cảng biển Currimao - Philippines 17º 59' 15'' N, 120º 30' 19'' E
Cảng Davao - Philippines 7º 3' 52'' N, 125º 35' 34'' E
Cảng Davao, Mindanao - Philippines 7º 4' 0'' N, 125º 37' 59'' E
Cảng biển Dumaguete - Philippines 9º 18' 0'' N, 123º 17' 60'' E
Cảng biển General Santos - Philippines 6º 5' 59'' N, 125º 9' 0'' E
Cảng Gingoog - Philippines 8º 49' 59'' N, 125º 5' 60'' E
Cảng Hondagua/Siain - Philippines 13º 56' 38'' N, 122º 14' 19'' E
Cảng Iligan, Mindanao - Philippines 8º 12' 35'' N, 124º 14' 5'' E
Cảng Iloilo - Philippines 10º 43' 45'' N, 122º 33' 10'' E
Cảng Isabel - Philippines 10º 56' 17'' N, 124º 24' 40'' E
Cảng Jolo - Philippines 6º 2' 60'' N, 121º 0' 0'' E
Cảng Jordan - Philippines 10º 37' 53'' N, 122º 36' 24'' E
Cảng Jose Panganiban - Philippines 14º 15' 5'' N, 122º 39' 40'' E
Cảng Laoag, Luzon - Philippines 18º 6' 35'' N, 120º 20' 60'' E
Cảng Limay/Bataan - Philippines 14º 28' 10'' N, 120º 35' 0'' E
Cảng biển Manila - Philippines 14º 37' 52'' N, 120º 58' 19'' E
Cảng Mariveles, Luzon - Philippines 14º 25' 59'' N, 120º 30' 0'' E
Cảng Masao - Philippines 9º 4' 27'' N, 125º 13' 45'' E
Cảng Masinloc - Philippines 15º 36' 26'' N, 119º 55' 1'' E
Cảng Nasipit Port - Philippines 8º 57' 22'' N, 125º 21' 19'' E
Cảng Olongapo - Philippines 13º 47' 4'' N, 120º 12' 2'' E
Cảng Ozamis, Mindanao - Philippines 8º 8' 48'' N, 123º 50' 0'' E
Cảng Pagbilao - Philippines 13º 55' 31'' N, 121º 46' 19'' E
Cảng Polloc - Philippines 7º 20' 60'' N, 124º 13' 0'' E
Cảng Poro/San Fernando - Philippines 16º 36' 3'' N, 120º 20' 37'' E
Cảng Port Irene - Philippines 18º 20' 11'' N, 122º 7' 19'' E
Cảng Puerto Princesa, Palawan - Philippines 9º 43' 50'' N, 118º 45' 28'' E
Cảng biển Pulupandan - Philippines 10º 31' 0'' N, 122º 49' 29'' E
Cảng Quezon - Philippines 9º 4' 20'' N, 118º 4' 56'' E
Cảng Rio Tuba - Philippines 8º 31' 18'' N, 117º 28' 18'' E
Cảng San Carlos - Philippines 10º 29' 17'' N, 123º 24' 50'' E
Cảng San Fernando, Luzon - Philippines 16º 46' 28'' N, 120º 20' 57'' E
Cảng Sangi/Cebu - Philippines 10º 19' 59'' N, 123º 40' 0'' E
Cảng Santa Maria - Philippines 7º 44' 20'' N, 122º 8' 58'' E
Cảng Suba-Nipa - Philippines 7º 21' 35'' N, 122º 54' 1'' E
Cảng biển Subic Bay - Philippines 14º 47' 28'' N, 120º 18' 20'' E
Cảng Surigao, Mindanao - Philippines 9º 46' 0'' N, 125º 28' 59'' E
Cảng Tabaco/Legaspi - Philippines 13º 22' 0'' N, 123º 43' 59'' E
Cảng Tacloban - Philippines 11º 15' 0'' N, 125º 0' 0'' E
Cảng Tagaloan - Philippines 8º 33' 8'' N, 124º 44' 49'' E
Cảng Tagbilaran - Philippines 9º 39' 0'' N, 123º 53' 18'' E
Cảng biển Tagoloan - Philippines 8º 19' 12'' N, 124º 27' 0'' E
Cảng Tanauan - Philippines 11º 5' 60'' N, 125º 1' 0'' E
Cảng Tandoc - Philippines 14º 3' 0'' N, 123º 17' 60'' E
Cảng Villanueva - Philippines 8º 35' 58'' N, 124º 46' 28'' E
Cảng biển Zamboanga - Philippines 6º 54' 39'' N, 122º 4' 39'' E
