Danh sách cảng biển tại Pháp
Cảng Abbeville - Pháp 50º 3' 36'' N, 1º 30' 0'' E
Hải cảng Arcachon - Pháp 44º 32' 56'' N, -1º -14' -45'' W
Cảng Bassens - Pháp 44º 58' 48'' N, 0º -32' -47'' W
Cảng Belfort - Pháp 47º 22' 48'' N, 6º 31' 11'' E
Cảng sông Bordeaux - Pháp 44º 49' 59'' N, 0º -34' 0'' W
Cảng Bourges - Pháp 47º 2' 60'' N, 2º 14' 24'' E
Cảng biển nước sâu Brest - Pháp 48º 23' 12'' N, -4º -29' -26'' W
Hải cảng Calvi - Pháp 42º 34' 59'' N, 8º 48' 0'' E
Cảng Camaret - Pháp 48º 16' 3'' N, -4º -36' -40'' W
Cảng Cancale - Pháp 48º 40' 59'' N, -1º -51' 0'' W
Cảng Commercy - Pháp 48º 27' 35'' N, 5º 20' 60'' E
Hải cảng Concarneau - Pháp 47º 52' 9'' N, -3º -55' -2'' W
Cảng Conflandey - Pháp 47º 26' 23'' N, 6º 1' 48'' E
Hải cảng Deauville - Pháp 49º 21' 35'' N, 0º 4' 55'' E
Cảng Donges - Pháp 47º 18' 40'' N, -2º -4' 0'' W
Cảng Douvaine - Pháp 46º 10' 48'' N, 6º 10' 47'' E
Hải cảng Dunkerque - Pháp 51º 2' 41'' N, 2º 22' 34'' E
Cảng Fismes - Pháp 49º 10' 48'' N, 3º 24' 36'' E
Cảng biển Fos Sur Mer - Pháp 43º 24' 46'' N, 4º 53' 15'' E
Cảng sông Gennevilliers - Pháp 48º 33' 36'' N, 2º 10' 48'' E
Hải cảng Gravelines - Pháp 50º 58' 59'' N, 2º 7' 0'' E
Cảng Guimerville - Pháp 49º 31' 48'' N, 1º 25' 11'' E
Cảng Ham - Pháp 49º 27' 0'' N, 3º 2' 24'' E
Cảng Honfleur - Pháp 49º 25' 25'' N, 0º 13' 2'' E
Cảng Izon - Pháp 44º 56' 1'' N, 0º -21' -53'' W
Cảng Langres - Pháp 47º 31' 12'' N, 5º 12' 0'' E
Cảng biển La Pallice - Pháp 46º 12' 44'' N, -1º -10' -57'' W
Hải cảng La Rochelle-Pallice - Pháp 46º 9' 41'' N, -1º -9' -57'' W
Cảng Lavera - Pháp 43º 23' 1'' N, 4º 59' 52'' E
Cảng Le Guildo - Pháp 48º 36' 3'' N, -2º -13' -59'' W
Cảng biển nước sâu Le Havre - Pháp 49º 29' 9'' N, 0º 6' 25'' E
Hải cảng Le Treport - Pháp 50º 2' 60'' N, 1º 22' 0'' E
Cảng Le Verdon - Pháp 45º 32' 56'' N, -1º -3' -49'' W
Cảng sông Libourne - Pháp 44º 32' 60'' N, 0º -9' 0'' W
Cảng Liomer - Pháp 49º 30' 35'' N, 1º 29' 24'' E
Cảng Loctudy - Pháp 47º 49' 59'' N, -4º -10' -59'' W
Cảng Lyon - Pháp 45º 46' 58'' N, 4º 48' 43'' E
Cảng sông Marans - Pháp 46º 17' 60'' N, -1º 0' 0'' W
Cảng Marmande - Pháp 44º 17' 60'' N, 0º 6' 0'' E
Cảng biển Marseille - Pháp 43º 17' 32'' N, 5º 21' 18'' E
Cảng Mercurey - Pháp 46º 30' 0'' N, 4º 25' 47'' E
Cảng Merpins - Pháp 45º 23' 60'' N, 0º -12' -35'' W
Cảng Montoir De Bretagne - Pháp 47º 18' 6'' N, -2º -8' -22'' W
Hải cảng Morlaix - Pháp 48º 37' 59'' N, -3º -52' -59'' W
Cảng Morteau - Pháp 47º 1' 48'' N, 6º 21' 36'' E
Cảng Mulhouse Nord - Pháp 47º 27' 35'' N, 7º 11' 24'' E
Cảng Ouistreham - Pháp 49º 10' 12'' N, 0º -9' -35'' W
Cảng biển Paimboeuf - Pháp 47º 16' 59'' N, -2º -1' -59'' W
Cảng Persan - Pháp 49º 5' 24'' N, 2º 9' 36'' E
Cảng Plailly - Pháp 49º 3' 36'' N, 2º 21' 0'' E
Cảng Port De Bouc - Pháp 43º 24' 10'' N, 4º 58' 39'' E
Cảng Port La Nouvelle - Pháp 43º 1' 0'' N, 3º 2' 60'' E
Cảng Port Vendres - Pháp 42º 31' 0'' N, 3º 7' 0'' E
Cảng Quiberon - Pháp 49º 28' 41'' N, 0º 30' 55'' E
Hải cảng Roscoff-Bloscon - Pháp 48º 43' 3'' N, -3º -58' -39'' W
Cảng Roubaix - Pháp 50º 41' 24'' N, 3º 10' 54'' E
Cảng sông Rouen - Pháp 49º 26' 12'' N, 1º 3' 24'' E
Cảng biển Sete - Pháp 43º 23' 60'' N, 3º 40' 59'' E
Cảng sông Strasbourg - Pháp 48º 34' 0'' N, 7º 42' 0'' E
Cảng St Valery-en-Caux - Pháp 49º 52' 0'' N, 0º 43' 0'' E
Cảng St Valery-sur-Somme - Pháp 50º 11' 39'' N, 1º 36' 17'' E
Cảng Talence - Pháp 44º 28' 47'' N, 0º -21' 0'' W
Cảng Toul - Pháp 48º 23' 60'' N, 5º 32' 23'' E
Cảng Toulouse - Pháp 43º 36' 43'' N, 1º 24' 22'' E
Cảng Ury - Pháp 48º 12' 35'' N, 2º 21' 35'' E
Hải cảng Vannes - Pháp 47º 37' 59'' N, -2º -46' 0'' W
Cảng Verberie - Pháp 49º 11' 23'' N, 2º 26' 24'' E
Cảng Versailles - Pháp 48º 28' 47'' N, 2º 4' 48'' E
Cảng Yenne - Pháp 45º 25' 12'' N, 5º 27' 36'' E
