Danh sách cảng biển tại Ấn Độ
Cảng Ahmedabad - Ấn Độ 23º 3' 38'' N, 72º 33' 23'' E
Cảng Albert Victor (Beherai) - Ấn Độ 20º 55' 41'' N, 71º 30' 24'' E
Cảng Alewadi - Ấn Độ 19º 46' 59'' N, 72º 42' 0'' E
Cảng biển Allepey - Ấn Độ 9º 31' 15'' N, 76º 22' 10'' E
Cảng Bedi Bunder - Ấn Độ 22º 32' 23'' N, 70º 2' 29'' E
Cảng biển Belekeri - Ấn Độ 14º 42' 3'' N, 74º 15' 48'' E
Cảng biển Bhavnagar - Ấn Độ 21º 45' 0'' N, 72º 13' 59'' E
Cảng Bhusawal - Ấn Độ 21º 2' 43'' N, 75º 48' 3'' E
Cảng biển nước sâu Bombay - Ấn Độ 18º 56' 4'' N, 72º 49' 32'' E
Cảng sông Calcutta - Ấn Độ 22º 34' 3'' N, 88º 20' 35'' E
Cảng Calicut - Ấn Độ 11º 15' 7'' N, 75º 46' 17'' E
Cảng biển Calingapatnam - Ấn Độ 18º 19' 59'' N, 84º 7' 59'' E
Cảng biển Chennai - Ấn Độ 13º 5' 60'' N, 80º 16' 59'' E
Cảng biển Cochin - Ấn Độ 9º 57' 28'' N, 76º 14' 22'' E
Cảng Colochel - Ấn Độ 8º 10' 20'' N, 77º 14' 54'' E
Hải cảng Cuddalore - Ấn Độ 11º 43' 0'' N, 79º 46' 59'' E
Cảng Dabhol - Ấn Độ 17º 33' 40'' N, 73º 8' 26'' E
Cảng biển Dahej - Ấn Độ 21º 43' 27'' N, 72º 31' 42'' E
Cảng biển Dholera - Ấn Độ 22º 4' 39'' N, 72º 15' 46'' E
Cảng Dighi - Ấn Độ 18º 19' 0'' N, 72º 58' 0'' E
Cảng biển Ennore - Ấn Độ 13º 19' 16'' N, 80º 20' 28'' E
Cảng Faridabad - Ấn Độ 28º 22' 55'' N, 77º 18' 11'' E
Cảng Goa - Ấn Độ 15º 31' 8'' N, 73º 53' 23'' E
Cảng biển Gopalpur - Ấn Độ 19º 18' 9'' N, 84º 58' 9'' E
Cảng biển Haldia - Ấn Độ 22º 1' 13'' N, 88º 4' 20'' E
Cảng Hazira - Ấn Độ 21º 6' 27'' N, 72º 39' 4'' E
Hải cảng Honavar - Ấn Độ 14º 16' 43'' N, 74º 26' 50'' E
Cảng Hyderabad - Ấn Độ 17º 23' 13'' N, 78º 29' 30'' E
Cảng Jafarabad - Ấn Độ 20º 52' 0'' N, 71º 22' 0'' E
Cảng Jaigad - Ấn Độ 17º 19' 53'' N, 73º 13' 17'' E
Cảng Jakhau - Ấn Độ 23º 14' 0'' N, 68º 35' 49'' E
Cảng biển Jawaharlal Nehru Port - Ấn Độ 18º 58' 11'' N, 72º 55' 47'' E
Cảng biển Kakinada - Ấn Độ 16º 56' 23'' N, 82º 15' 48'' E
Cảng biển Kandla - Ấn Độ 23º 0' 27'' N, 70º 13' 18'' E
Cảng Kanpur - Ấn Độ 26º 21' 42'' N, 80º 23' 57'' E
Cảng Kanyakumari Port - Ấn Độ 8º 4' 42'' N, 77º 32' 25'' E
Cảng biển Karwar - Ấn Độ 14º 48' 53'' N, 74º 7' 32'' E
Cảng Kattupalli - Ấn Độ 13º 18' 17'' N, 80º 21' 21'' E
Cảng biển Krishnapatnam - Ấn Độ 14º 17' 50'' N, 80º 8' 57'' E
Cảng sông Kundapur - Ấn Độ 13º 37' 24'' N, 74º 40' 17'' E
Cảng Ludhiana - Ấn Độ 30º 54' 21'' N, 75º 50' 48'' E
Cảng Madras - Ấn Độ 13º 14' 11'' N, 80º 19' 45'' E
Cảng biển Magdalla - Ấn Độ 21º 6' 22'' N, 72º 37' 58'' E
Cảng Mahe - Ấn Độ 33º 16' 26'' N, 78º 30' 40'' E
Hải cảng Malpe - Ấn Độ 13º 20' 60'' N, 74º 42' 0'' E
Cảng biển Mandvi - Ấn Độ 22º 49' 27'' N, 69º 21' 49'' E
Cảng biển Mangalore - Ấn Độ 12º 54' 2'' N, 74º 49' 25'' E
Cảng Marmagoa - Ấn Độ 15º 24' 17'' N, 73º 48' 17'' E
Cảng Moradabad - Ấn Độ 28º 30' 0'' N, 78º 28' 11'' E
Cảng Mulgund - Ấn Độ 15º 9' 0'' N, 75º 19' 11'' E
Cảng Mumbai - Ấn Độ 19º 2' 47'' N, 72º 50' 14'' E
Cảng biển Mundra - Ấn Độ 22º 47' 42'' N, 69º 44' 48'' E
Cảng biển Nagapattinam - Ấn Độ 10º 46' 0'' N, 79º 50' 60'' E
Cảng biển Navlakhi - Ấn Độ 22º 57' 23'' N, 70º 27' 49'' E
Hải cảng Neendakara - Ấn Độ 8º 52' 59'' N, 76º 34' 0'' E
Cảng New Delhl - Ấn Độ 28º 38' 15'' N, 77º 12' 20'' E
Cảng New Mangalore - Ấn Độ 12º 55' 57'' N, 74º 48' 24'' E
Cảng New Tuticorin - Ấn Độ 8º 26' 59'' N, 78º 7' 47'' E
Cảng biển Nhava Sheva - Ấn Độ 18º 56' 60'' N, 72º 57' 59'' E
Cảng biển Okha - Ấn Độ 22º 27' 59'' N, 69º 4' 10'' E
Hải cảng Panaji - Ấn Độ 15º 30' 0'' N, 73º 49' 24'' E
Cảng biển Paradip - Ấn Độ 20º 15' 0'' N, 86º 40' 0'' E
Cảng Pindhara - Ấn Độ 22º 26' 35'' N, 69º 50' 26'' E
Cảng Pipavav - Ấn Độ 20º 57' 59'' N, 71º 33' 19'' E
Cảng biển Pondicherry - Ấn Độ 11º 55' 59'' N, 79º 49' 59'' E
Cảng biển Porbandar - Ấn Độ 21º 38' 18'' N, 69º 36' 3'' E
Cảng Port Blair - Ấn Độ 0º 0' 0'' N, 0º 0' 0'' E
Cảng biển Ratnagiri - Ấn Độ 16º 58' 59'' N, 73º 17' 60'' E
Cảng biển Redi - Ấn Độ 15º 45' 40'' N, 73º 39' 55'' E
Cảng Sikka - Ấn Độ 22º 28' 33'' N, 69º 54' 25'' E
Cảng biển Tadri - Ấn Độ 14º 31' 14'' N, 74º 20' 57'' E
Cảng biển Trivandrum - Ấn Độ 8º 27' 4'' N, 76º 57' 29'' E
Cảng biển Tuticorin - Ấn Độ 8º 46' 10'' N, 78º 10' 4'' E
Cảng Vadinar Terminal - Ấn Độ 22º 27' 33'' N, 69º 42' 49'' E
Cảng Valinokkam - Ấn Độ 9º 9' 29'' N, 78º 38' 35'' E
Cảng biển Vengurla - Ấn Độ 15º 51' 25'' N, 73º 36' 59'' E
Cảng biển Veraval - Ấn Độ 20º 54' 55'' N, 70º 21' 59'' E
Cảng biển Visakhapatnam - Ấn Độ 17º 41' 14'' N, 83º 17' 44'' E
Cảng Vishakhapatnam - Ấn Độ 17º 43' 0'' N, 83º 19' 49'' E
